Primera división española 2005/06
De Futbolpedia
La temporada de la primera división española 2005/06 de fútbol comenzó el 27 de agosto de 2005 y concluyó el 20 de mayo de 2006, con la disputa del partido atrasado entre el Athletic de Bilbao y el FC Barcelona, intranscendente ya para la clasificación final. El Barcelona consiguió revalidar el título conseguido la temporada anterior. Por primera vez en la historia de la liga, el campeón cantó el alirón durante el descanso de su propio partido, merced a la derrota del Valencia CF frente al RCD Mallorca. El Osasuna consiguió su primera clasificación para una edición de la Liga de Campeones de la UEFA, y el Celta de Vigo logró la clasificación para la Copa de la UEFA con la condición de recién ascendido, siendo la séptima vez que ocurre en la liga. El Málaga CF, el Cádiz CF y el Deportivo Alavés no consiguieron la permanencia en la categoría y descendieron a la segunda división española.
Contenido |
[editar] Clasificación
| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC | ||
| | 1 Futbol Club Barcelona | 82 | 38 | 25 | 7 | 6 | 80 | 35 | 15 | 3 | 1 | 45 | 15 | 10 | 4 | 5 | 35 | 20 |
| | 2 Real Madrid Club de Fútbol | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | 11 | 4 | 4 | 40 | 21 | 9 | 6 | 4 | 30 | 19 |
| | 3 Valencia Club de Fútbol | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | 10 | 8 | 1 | 34 | 16 | 9 | 4 | 6 | 24 | 17 |
| | 4 Club Atlético Osasuna | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 49 | 43 | 12 | 3 | 4 | 28 | 20 | 9 | 2 | 8 | 21 | 23 |
| | 5 Sevilla Fútbol Club | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54 | 39 | 12 | 5 | 2 | 29 | 15 | 8 | 3 | 8 | 25 | 24 |
| | 6 Real Club Celta de Vigo | 64 | 38 | 20 | 4 | 14 | 45 | 33 | 13 | 0 | 6 | 25 | 13 | 7 | 4 | 8 | 20 | 20 |
| | 7 Villarreal Club de Fútbol | 57 | 38 | 14 | 15 | 9 | 50 | 39 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 5 | 9 | 5 | 22 | 21 |
| 8 Real Club Deportivo de La Coruña | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 45 | 6 | 5 | 8 | 19 | 22 | 9 | 5 | 5 | 28 | 23 | |
| 9 Getafe Club de Fútbol | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 49 | 8 | 7 | 4 | 32 | 24 | 7 | 2 | 10 | 22 | 25 | |
| 10 Club Atlético de Madrid | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 37 | 7 | 6 | 6 | 21 | 18 | 6 | 7 | 6 | 24 | 19 | |
| 11 Real Zaragoza | 46 | 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 51 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 | 4 | 10 | 5 | 20 | 25 | |
| 12 Athletic Club de Bilbao | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 46 | 7 | 6 | 6 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 21 | 28 | |
| 13 Real Club Deportivo Mallorca | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 51 | 6 | 8 | 5 | 21 | 21 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 | |
| 14 Real Betis Balompié | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 51 | 8 | 5 | 6 | 19 | 19 | 2 | 7 | 10 | 15 | 32 | |
| | 15 Reial Club Deportiu Espanyol | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 56 | 7 | 4 | 8 | 26 | 24 | 3 | 7 | 9 | 10 | 32 |
| 16 Real Racing Club de Santander | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 49 | 4 | 6 | 9 | 18 | 26 | 5 | 7 | 7 | 18 | 23 | |
| 17 Real Sociedad de Fútbol | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 48 | 65 | 8 | 4 | 7 | 31 | 27 | 3 | 3 | 13 | 17 | 38 | |
| | 18 Deportivo Alavés | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 35 | 54 | 6 | 6 | 7 | 20 | 24 | 3 | 6 | 10 | 15 | 30 |
| | 19 Cádiz Club de Fútbol | 36 | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 52 | 4 | 8 | 7 | 22 | 25 | 4 | 4 | 11 | 14 | 27 |
| | 20 Málaga Club de Fútbol | 24 | 38 | 5 | 9 | 24 | 36 | 68 | 3 | 5 | 11 | 16 | 25 | 2 | 4 | 13 | 20 | 43 |
Pts=Puntos; PJ=Partidos jugados; G=Partidos ganados; E=Partidos empatados; P=Partidos perdidos; GF=Goles a favor; GC=Goles en contra
Clasificados para la Liga de Campeones de la UEFA: FC Barcelona y Real Madrid para la fase final, y Valencia CF y Osasuna para la tercera ronda de la fase clasificatoria.
Clasificados para la Copa de la UEFA: Celta de Vigo, Sevilla FC y Espanyol como campeón de la Copa del Rey.
Inscrito en la Copa Intertoto: Villarreal CF.
Descendidos a la Segunda división española: Deportivo Alavés, Cádiz CF y Málaga CF.
[editar] Resultados
| Ala | Ath | Atl | Bar | Bet | Cad | Cel | Dep | Esp | Get | Mál | Mll | Osa | Rac | Mad | RSo | Sev | Val | Vil | Zar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alavés | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | |
| Athletic | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | |
| Atlético | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 5:0 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | |
| Barcelona | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 2:2 | |
| Betis | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | |
| Cádiz | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 5:0 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | |
| Celta | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | |
| Deportivo | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | |
| Espanyol | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | 2:4 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | |
| Getafe | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 5:2 | |
| Málaga | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 5:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | |
| Mallorca | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | |
| Osasuna | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| Racing | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
| R. Madrid | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | |
| R. Sociedad | 2:1 | 3:3 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | |
| Sevilla | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 4:3 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | |
| Valencia | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | |
| Villarreal | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | |
| Zaragoza | 3:0 | 3:2 | 0:2 | 0:2 | 4:3 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 |
[editar] Pichichi
El trofeo al máximo goleador de la liga fue adjudicado finalmente para Samuel Eto'o, después de quedarse a un sólo gol la campaña anterior. El gol que le dio el trofeo al camerunés lo anotó en el último partido frente al Athletic de Bilbao, cuando la liga estaba ya acabada, rompiendo así el empate con David Villa.
| Jugador | Goles | Partidos | Equipo |
|---|---|---|---|
| 26 | 36 | FC Barcelona | |
| 25 | 37 | Valencia CF | |
| 17 | 36 | FC Barcelona | |
| 15 | 37 | Real Zaragoza | |
| 14 | 26 | Real Madrid | |
| 13 | 35 | Celta de Vigo | |
| 13 | 38 | Atlético de Madrid | |
| 12 | 38 | Real Zaragoza | |
| 12 | 33 | Villarreal CF | |
| 12 | 38 | Deportivo de La Coruña | |
| 11 | 37 | RCD Mallorca | |
| Archivo:Flag of Serbia and Montenegro.svg Savo Milošević | 11 | 35 | Osasuna |
[editar] Trofeo Zamora
| Jugador | Goles | Partidos | Promedio | Equipo |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 36 | 0,78 | Celta de Vigo | |
| 29 | 36 | 0,81 | Valencia CF | |
| 29 | 35 | 0,83 | FC Barcelona | |
| 31 | 32 | 0,97 | Atlético de Madrid | |
| 38 | 37 | 1,03 | Real Madrid | |
| 37 | 36 | 1,03 | Sevilla FC | |
| 30 | 28 | 1,07 | Villarreal CF | |
| 35 | 30 | 1,17 | Osasuna |
| Temporadas de la primera división española | |
|---|---|
|
1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | | |
