Copa Africana de Naciones
De Futbolpedia
La Copa Africana de Naciones es la competición de selecciones nacionales de fútbol organizada por la Confederación Africana de Fútbol. Con un comienzo irregular, se ha llevado a cabo en intervalos regulares de dos años desde 1968.
En la primera Copa Africana de Naciones de 1957, participaron solamente tres países: Egipto, Etiopía y Sudán. Desde entonces se han ido sumando más países hasta incluir casi la totalidad de los países africanos, haciendo necesaria una etapa clasificatoria. El número de participantes de la etapa final del torneo ha alcanzado los 16 equipos en 1998.
Contenido |
[editar] Palmarés
- 5 campeonatos:
Egipto
- 4 campeonatos:
Camerún
Ghana
- 2 campeonatos:
Nigeria
Rep. Democrática del Congo (ex-Zaire)
- 1 campeonato:
Argelia
Congo
Costa de Marfil
Etiopía
Marruecos
Sudáfrica
Sudán
Túnez
[editar] Resultados
[editar] Estadísticas Generales
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | 78 | 40 | 14 | 24 | 123 | 77 | +46 | 57,3% | |
| 2 | 131 | 70 | 38 | 17 | 15 | 103 | 70 | +33 | 62,4% | |
| 3 | 115 | 61 | 32 | 19 | 10 | 90 | 51 | +39 | 62,8% | |
| 4 | 109 | 60 | 32 | 13 | 15 | 80 | 51 | +29 | 60,6% | |
| 5 | 88 | 62 | 24 | 16 | 22 | 82 | 72 | +10 | 47,3% | |
| 6 | 70 | 48 | 17 | 19 | 12 | 52 | 40 | +12 | 48,6% | |
| 7 | Archivo:Flag of Zambia.svg Zambia | 70 | 48 | 20 | 10 | 18 | 58 | 50 | +8 | 48,6% |
| 8 | 70 | 51 | 18 | 16 | 17 | 63 | 57 | +6 | 45,8% | |
| 9 | 63 | 56 | 16 | 15 | 25 | 64 | 80 | -16 | 37,5% | |
| 10 | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 59 | 57 | +2 | 44,2% | |
| 11 | Archivo:Flag of Senegal.svg Senegal | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 45 | 34 | +11 | 45,0% |
| 12 | 46 | 28 | 13 | 7 | 8 | 34 | 27 | +7 | 54,8% | |
| 13 | Archivo:Flag of Guinea.svg Guinea | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 40 | 38 | +2 | 44,0% |
| 14 | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 34 | -4 | 45,5% | |
| 15 | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | +2 | 45,1% | |
| 16 | 23 | 24 | 7 | 2 | 15 | 28 | 54 | -26 | 31,9% | |
| 17 | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | -13 | 31,8% | |
| 18 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 | 22,2% | |
| 19 | Archivo:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 20 | 45 | -25 | 17,5% |
| 20 | Archivo:Flag of Libya.svg Libia | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 41,7% |
| 21 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 17 | 31 | -14 | 20,8% | |
| 22 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 19 | -6 | 25,9% | |
| 23 | Archivo:Flag of Kenya.svg Kenia | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 24 | -16 | 16,7% |
| 24 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 33,3% | |
| 25 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33,3% | |
| 26 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 20,8% | |
| 27 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% | |
| 28 | Archivo:Flag of Sierra Leone.svg Sierra Leona | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 26,7% |
| 29 | Archivo:Flag of Tanzania.svg Tanzania | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 11,1% |
| 30 | Archivo:Flag of Namibia.svg Namibia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 11,1% |
| 31 | Archivo:Flag of Malawi.svg Malawi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11,1% |
| 32 | Archivo:Flag of Mozambique.svg Mozambique | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2 | 19 | -17 | 3,7% |
| 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0,0% | |
| 34 | Archivo:Flag of Benin.svg Benín | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0,0% |
[editar] Enlaces externos
| Fútbol internacional | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FIFA | NF-Board | Copa Mundial | Copa Mundial Femenino | Copa Confederaciones | Ránking de selecciones | Jugador Mundial de la FIFA
|
