Clasificación de OFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
De Futbolpedia
La Clasificación de la OFC para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 fue realizada para definir al representante de Oceanía para competir por un cupo a dicho torneo, que se realizará en Alemania. 12 equipos pertenecientes a la OFC iniciaron este proceso.
La competencia comenzó a principios del año 2004 y se definió en septiembre de 2005. El ganador jugará un repechaje contra el quinto clasificado de la CONMEBOL y el ganador de estos partidos de ida y vuelta participará en el Mundial.
Los dos clasificados a la Fase Final Australia y las Islas Salomón se enfrentaron, además, en partidos de ida y vuelta para definir al campeón de la Copa de Oceanía del año 2004.
El último partido de la segunda ronda tuvo un ingrediente bastante polémico. Nueva Zelanda se encontraba en el segundo lugar de la tabla tras derrotar en su último partido a Fiji, por 2:0. Australia debía enfrentarse a las Islas Salomón (que poseía la misma cantidad de puntos que Nueva Zelanda, pero menor diferencia de goles), un partido destinado a una fácil victoria; sin embargo, ambos equipos empataron a dos goles, dándole la clasificación a Islas Salomón y eliminando a Nueva Zelanda. Los australianos se presentaron a aquel último partido sólo con suplentes, y se cree que lo hicieron para que los melanésicos clasificaran a la Fase Final y así tener un rival más fácil que los neocelandeses.
Tras derrotar a las Islas Salomón, Australia clasificó al repechaje intercontinental y debió enfrentarse a Uruguay. Luego de dos partidos en que los locales respectivamente ganaron por 1:0, Australia se impuso en una tanda de tiros penales por 4:2 en Sydney y logró clasificar a la Copa Mundial de Fútbol.
Contenido |
[editar] Primera ronda
Australia y Nueva Zelanda pasan directamente a la Segunda Ronda. Los 10 equipos restantes se dividen en dos grupos de 5 equipos. En cada grupo se realiza un torneo de partido simple realizado en dos sedes, una por grupo (Honiara, Islas Salomón y Apia, Samoa). Los dos primeros lugares de cada grupo pasan a Segunda Ronda.
[editar] Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of the Solomon Islands.svg Islas Salomón | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 |
| Archivo:Flag of French Polynesia.svg Polinesia Fr. | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| Archivo:Flag of New Caledonia.svg Nueva Caledonia | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| Archivo:Flag of Tonga.svg Tonga | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17 |
| Archivo:Flag of the Cook Islands.svg Islas Cook | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
[editar] Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Archivo:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Archivo:Flag of Fiji.svg Fiji | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| Archivo:Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nva. Guinea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 6 |
| Archivo:Flag of Samoa.svg Samoa | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 |
| Archivo:Flag of American Samoa.svg Samoa Americana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 34 |
[editar] Segunda ronda
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 3 | |
| Archivo:Flag of the Solomon Islands.svg Islas Salomón | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| Archivo:Flag of New Zealand.svg Nueva Zelanda | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 5 |
| Archivo:Flag of Fiji.svg Fiji | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| Archivo:Flag of French Polynesia.svg Polinesia Fr. | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 24 |
| Archivo:Flag of Vanuatu.svg Vanuatu | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 |
[editar] Copa de Oceanía 2004
| Islas Salomón | Archivo:Flag of the Solomon Islands.svg | 1:5 (0:4) | Australia | 9 de octubre de 2004 - Estadio de Honiara, Honiara | |
|---|---|---|---|---|---|
| Suri 60' | Skoko 5', 28' | ||||
| Milicic 19' | |||||
| Emerton 43' | |||||
| Elrich 79' | |||||
| Australia | 6:0 (2:0) | Archivo:Flag of the Solomon Islands.svg | Islas Salomón | 12 de octubre de 2004 - Estadio Telstra, Sydney | |
| Milicic 5' | |||||
| Kewell 8' | |||||
| Vidmar 60' | |||||
| Thompson 79' | |||||
| Elrich 82' | |||||
| Emerton 89' | |||||
[editar] Ronda final
| Australia | 7:0 (3:0) | Archivo:Flag of the Solomon Islands.svg | Islas Salomón | 3 de septiembre de 2005 - Estadio Telstra, Sydney Ref: Subkhiddin Mohd Salleh | |
|---|---|---|---|---|---|
| Culina 21' | |||||
| Viduka 37', 43' | |||||
| Cahill 57' | |||||
| Chipperfield 64' | |||||
| Thompson 68' | |||||
| Emerton 89' | |||||
| Islas Salomón | Archivo:Flag of the Solomon Islands.svg | 1:2 (0:1) | Australia | 6 de septiembre de 2005 - Estadio de Honiara, Honiara Khalil Al Ghamdi | |
| Faarodo 49'(p) | Thompson 17' (p) | ||||
| Emerton 59' | |||||
[editar] Repechaje intercontinental
| Uruguay | 1:0 (1:0) | Australia | 12 de noviembre de 2005 - Estadio Centenario, Montevideo Ref: | ||
| Rodríguez 35' | |||||
| Australia | 1:0 (1:0, 1:0) | Uruguay | 16 de noviembre de 2005 - Estadio Telstra, Sydney Ref: Frank De Bleeckere (Bélgica) | ||
| Bresciano 35' | |||||
| Tanda de Penales | |||||
| Kewell | O | 1:0 | X | Rodríguez | |
| Neill | O | 2:1 | O | Varela | |
| Vidmar | O | 3:2 | O | Estoyanoff | |
| Viduka | X | 3:2 | X | Zalayeta | |
| Aloisi | O | 4:2 | |||
[editar] Clasificado
| Australia |
|---|
