Clasificación de CAF para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
De Futbolpedia
Para la Copa Mundial de Fútbol de 2006, la CAF tiene un total de 5 cupos directos para este torneo del total de 32 seleccionados que participaran en Alemania. De los 52 equipos de la CAF afiliados a la FIFA, sólo Yibuti declinó participar.
El proceso está compuesto por dos etapas. La primera es una fase de eliminación directa entre 21 parejas de dos equipos en partidos de ida y vuelta. Los 5 equipos que clasificaron para la Copa Mundial de Fútbol de 2002 (Camerún, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Túnez) pasaban directamente a la Segunda Ronda. Esto ocurría también con los cuatro equipos que estuvieran en las mejores posiciones del ránking FIFA al 25 de junio de 2003, que correspondían a Marruecos, Egipto, Rep. Democrática del Congo y Costa de Marfil.
En la Primera Ronda, la República Centroafricana debía enfrentarse contra Burkina Faso; sin embargo, los centroafricanos tuvieron problemas de tesorería y decidieron retirarse, por lo que Burkina Faso clasificó directamente a Segunda Ronda.
Los ganadores de la Segunda Ronda, Angola, Costa de Marfil, Ghana, Togo y Túnez clasificaron a la Fase Final de la Copa Mundial de Fútbol.
Contenido |
[editar] Primera fase
</center>
[editar] Segunda fase
Los 30 equipos participantes (21 provenientes de la etapa anterior y 9 clasificados directamente) fueron divididos en cinco grupos de 6 seleccionados, los que se enfrentaron en partidos de ida y vuelta. El equipo que resultó obtener el primer lugar de cada grupo luego de que fuesen disputados todos los partidos de su grupo, clasificó directamente a la Copa Mundial de Fútbol.
Además, los tres primeros clasificados obtendrían la clasificación directa para la Copa Africana de Naciones de 2006, disputada en Egipto.
[editar] Grupo 1
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 8 | |
| Archivo:Flag of Senegal.svg Senegal | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 |
| Archivo:Flag of Zambia.svg Zambia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 8 |
| 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 14 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 14 | |
| 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 27 |
[editar] Grupo 2
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 4 | |
| Archivo:Flag of Congo Kinshasa 1997.svg R.D. del Congo | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | |
| Archivo:Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 13 |
| Archivo:Flag of Cape Verde.svg Cabo Verde | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 |
[editar] Grupo 3
Egipto tenía asegurada su clasificación para la Copa de África, por lo que Libia puedo clasificarse quedando en el cuarto lugar del grupo.
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 6 | |
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 10 | |
| 17 | 10 | 5 | 1 | 3 | 26 | 15 | |
| Archivo:Flag of Libya.svg Libia | 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 21 | |
| Archivo:Flag of Benin.svg Benín | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 23 |
[editar] Grupo 4
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 7 | |
| 15 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 14 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 13 | |
| 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | |
| 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 16 |
Angola se clasificó al obtener un mayor resultado global ante Nigeria en sus partidos de ida y vuelta: Angola 1:0 Nigeria; Nigeria 1:1 Angola
[editar] Grupo 5
| Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 9 | |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 7 | |
| Archivo:Flag of Guinea.svg Guinea | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 |
| Archivo:Flag of Kenya.svg Kenia | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 15 |
| Archivo:Flag of Botswana.svg Botswana | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 18 |
| Archivo:Flag of Malawi.svg Malaui | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 26 |
[editar] Clasificados para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
| Angola | Costa de Marfil | Ghana | Togo | Túnez |
|---|
